Lender Rankings
Top Mortgage Lenders Headquartered in Oklahoma (2025)
These lenders are headquartered in Oklahoma. They are ranked by their total 2025 U.S. mortgage origination volume reported under the Home Mortgage Disclosure Act (HMDA) — nationwide, not only loans made in Oklahoma. A lender’s headquarters is not necessarily where its loans are made.
¿Tiene una operación? Encuentre un prestamista compatible →
| Rank in state | U.S. rank | Lender | Sede | Volumen 2025 | Préstamos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Arvest Bank | Tulsa, OK | $3.4B | 13,366 | Insignia |
| 2 | 135 | Finance of America Reverse LLC | Tulsa, OK | $3.0B | 8,696 | Insignia |
| 3 | 159 | Armstrong Bank | Muskogee, OK | $2.6B | 958 | Insignia |
| 4 | 166 | BOKF NA | Tulsa, OK | $2.5B | 5,995 | Insignia |
| 5 | 175 | First United Bank and Trust Co | Durant, OK | $2.4B | 6,705 | Insignia |
| 6 | 204 | Gateway First Bank | Jenks, OK | $2.1B | 7,952 | Insignia |
| 7 | 232 | MidFirst Bank | Oklahoma City, OK | $1.8B | 2,416 | Insignia |
| 8 | 414 | Associated Mortgage Corporation | Tulsa, OK | $786M | 2,908 | Insignia |
| 9 | 516 | Bancfirst | Oklahoma City, OK | $624M | 3,819 | Insignia |
| 10 | 521 | Stride Bank, National Association | Tulsa, OK | $617M | 1,775 | Insignia |
| 11 | 664 | Great Plains National Bank | Elk City, OK | $440M | 1,670 | Insignia |
| 12 | 761 | American Mortgage Bank | Oklahoma City, OK | $352M | 1,681 | Insignia |
National Top 100 → · All states →
Fuente: datos públicos de la Ley de Divulgación de Hipotecas para la Vivienda (HMDA) 2025, agregados por Pegasus Capital Network.