Lender Rankings
Top Mortgage Lenders Headquartered in Pennsylvania (2025)
These lenders are headquartered in Pennsylvania. They are ranked by their total 2025 U.S. mortgage origination volume reported under the Home Mortgage Disclosure Act (HMDA) — nationwide, not only loans made in Pennsylvania. A lender’s headquarters is not necessarily where its loans are made.
¿Tiene una operación? Encuentre un prestamista compatible →
| Rank in state | U.S. rank | Lender | Sede | Volumen 2025 | Préstamos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Newrez | Fort Washington, PA | $22.0B | 66,567 | Insignia |
| 2 | 22 | PNC Bank | Pittsburgh, PA | $18.9B | 61,280 | Insignia |
| 3 | 28 | Berkadia | Philadelphia, PA | $14.0B | 752 | Insignia |
| 4 | 55 | NVR Mortgage Finance, Inc. | Pittsburgh, PA | $6.0B | 16,403 | Insignia |
| 5 | 73 | First National Bank of Pa | Pittsburgh, PA | $4.7B | 15,800 | Insignia |
| 6 | 112 | Spring Eq, LLC | Conshohocken, PA | $3.5B | 32,174 | Insignia |
| 7 | 155 | Toll Brothers Mortgage Company | Fort Washington, PA | $2.7B | 4,943 | Insignia |
| 8 | 188 | Fulton Bank, National Association | Lancaster, PA | $2.2B | 6,400 | Insignia |
| 9 | 297 | Howard Hanna Financial Services, Inc | Pittsburgh, PA | $1.3B | 4,473 | Insignia |
| 10 | 302 | Affordable Mortgage Advisors | Pittsburgh, PA | $1.3B | 4,153 | Insignia |
| 11 | 325 | Dollar Bank, FSB | Pittsburgh, PA | $1.2B | 4,961 | Insignia |
| 12 | 348 | Filo Mortgage, LLC | West Conshohocken, PA | $1.0B | 2,569 | Insignia |
| 13 | 370 | Meridian Bank | Malvern, PA | $929M | 2,560 | Insignia |
| 14 | 391 | Members 1st Fcu | Enola, PA | $848M | 6,476 | Insignia |
| 15 | 395 | S&T Bank | Indiana, PA | $835M | 2,617 | Insignia |
| 16 | 405 | Police and Fire Federal Credit Union | 3333 Street Road, PA | $799M | 6,267 | Insignia |
| 17 | 420 | First Commonwealth Bank | Indiana, PA | $767M | 4,683 | Insignia |
| 18 | 438 | RMC Home Mortgage, LLC | Wexford, PA | $732M | 2,020 | Insignia |
| 19 | 448 | Allied Mortgage Group, Inc | Bala Cynwyd, PA | $714M | 2,151 | Insignia |
| 20 | 450 | Pennsylvania State Employees Credit Union | Harrisburg, PA | $709M | 5,896 | Insignia |
| 21 | 524 | CNB Bank | Clearfield, PA | $613M | 2,029 | Insignia |
| 22 | 559 | Northwest Bank | Warren, PA | $560M | 4,158 | Insignia |
| 23 | 564 | Customers Bank | Malvern, PA | $558M | 328 | Insignia |
| 24 | 576 | TruMark Financial Credit Union | Fort Washington, PA | $539M | 2,569 | Insignia |
| 25 | 619 | Univest Bank and Trust Co. | Souderton, PA | $497M | 1,647 | Insignia |
| 26 | 679 | Peoples Security Bank and Trust Company | Dunmore, PA | $425M | 1,020 | Insignia |
| 27 | 688 | Citadel Federal Credit Union | Exton, PA | $416M | 2,441 | Insignia |
| 28 | 702 | Mortgage America, Inc. | Whitehall, PA | $403M | 1,427 | Insignia |
| 29 | 740 | Penn Community Bank | Perkasie, PA | $372M | 786 | Insignia |
| 30 | 741 | Acnb Bank | Gettysburg, PA | $370M | 1,374 | Insignia |
| 31 | 770 | American Heritage Federal Credit Union | Philadelphia, PA | $346M | 2,354 | Insignia |
| 32 | 851 | Mid Penn Bank | Millersburg, PA | $291M | 885 | Insignia |
| 33 | 879 | MortgageCountry | Blue Bell, PA | $276M | 605 | Insignia |
| 34 | 894 | Onward Home Mortgage, LLC | Fort Washington, PA | $268M | 590 | Insignia |
| 35 | 896 | Orrstown Bank | Harrisburg, PA | $267M | 1,063 | Insignia |
| 36 | 901 | Victorian Finance, LLC | Pittsburgh, PA | $265M | 1,038 | Insignia |
| 37 | 957 | Philadelphia Federal Credit Un | Philadelphia, PA | $242M | 1,376 | Insignia |
| 38 | 994 | Firstrust Savings Bank | Horsham, PA | $225M | 764 | Insignia |
National Top 100 → · All states →
Fuente: datos públicos de la Ley de Divulgación de Hipotecas para la Vivienda (HMDA) 2025, agregados por Pegasus Capital Network.