Lender Rankings
Top Mortgage Lenders Headquartered in Missouri (2025)
These lenders are headquartered in Missouri. They are ranked by their total 2025 U.S. mortgage origination volume reported under the Home Mortgage Disclosure Act (HMDA) — nationwide, not only loans made in Missouri. A lender’s headquarters is not necessarily where its loans are made.
Vous avez un dossier ? Trouvez un prêteur adapté →
| Rank in state | U.S. rank | Lender | Siège | Volume 2025 | Prêts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Mortgage Research Center | Columbia, MO | $27.5B | 82,764 | Badge |
| 2 | 101 | Flat Branch Mortgage, Inc. | Columbia, MO | $3.7B | 15,375 | Badge |
| 3 | 136 | NBKC Bank | Kansas City, MO | $3.0B | 6,849 | Badge |
| 4 | 168 | Stifel Bank & Trust | St. Louis, MO | $2.5B | 4,497 | Badge |
| 5 | 202 | Das Acquisition Company, LLC | Saint Louis, MO | $2.1B | 7,562 | Badge |
| 6 | 203 | The Central Trust Bank | Jefferson City, MO | $2.1B | 7,285 | Badge |
| 7 | 304 | Umb Bank NA | Kansas City, MO | $1.3B | 2,686 | Badge |
| 8 | 349 | Gershman Investment Corp. | Chesterfield, MO | $1.0B | 4,133 | Badge |
| 9 | 411 | First State Bank of St Charles | St Charles, MO | $787M | 2,391 | Badge |
| 10 | 424 | Commerce Bank | Kansas City, MO | $761M | 3,789 | Badge |
| 11 | 464 | Delmar Financial Company | St Louis, MO | $693M | 2,358 | Badge |
| 12 | 560 | First Bank | Saint Louis, MO | $560M | 1,688 | Badge |
| 13 | 647 | Endeavor Capital, LLC | Chesterfield, MO | $456M | 1,993 | Badge |
| 14 | 658 | First State Community Bank | Farmington, MO | $441M | 1,949 | Badge |
| 15 | 713 | First Community Credit Union | Chesterfield, MO | $394M | 2,573 | Badge |
| 16 | 722 | Great Southern Bank | Springfield, MO | $383M | 1,311 | Badge |
| 17 | 780 | Carrollton Bank | Saint Louis, MO | $341M | 1,334 | Badge |
| 18 | 807 | Together Credit Union | 423 Lynch Street, MO | $320M | 1,508 | Badge |
| 19 | 853 | Southern Bank | Poplar Bluff, MO | $290M | 1,486 | Badge |
| 20 | 872 | OakStar Bank | Springfield, MO | $281M | 974 | Badge |
| 21 | 887 | Mid-Continent Funding, Inc. | Columbia, MO | $273M | 909 | Badge |
| 22 | 892 | North American Savings Bank | Grandview, MO | $269M | 644 | Badge |
| 23 | 918 | Community Mortgage, LLC | Independence, MO | $258M | 923 | Badge |
| 24 | 978 | Academy Bank, N.A. | Kansas City, MO | $233M | 391 | Badge |
National Top 100 → · All states →
Source : données publiques 2025 de la Home Mortgage Disclosure Act (HMDA), agrégées par Pegasus Capital Network.