Lender Rankings
Top Mortgage Lenders Headquartered in California (2025)
These lenders are headquartered in California. They are ranked by their total 2025 U.S. mortgage origination volume reported under the Home Mortgage Disclosure Act (HMDA) — nationwide, not only loans made in California. A lender’s headquarters is not necessarily where its loans are made.
Have a deal? Find a matching lender →
| Rank in state | U.S. rank | Lender | HQ | 2025 volume | Loans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Wells Fargo Home Mortgage | San Francisco, CA | $48.2B | 41,562 | Badge |
| 2 | 7 | PennyMac | Westlake Village, CA | $35.4B | 100,816 | Badge |
| 3 | 10 | CMG Mortgage Inc | San Ramon, CA | $27.6B | 70,353 | Badge |
| 4 | 12 | Guild Mortgage | San Diego, CA | $26.9B | 86,111 | Badge |
| 5 | 13 | loanDepot | Irvine, CA | $25.7B | 91,730 | Badge |
| 6 | 25 | New American Funding | Tustin, CA | $16.5B | 57,460 | Badge |
| 7 | 32 | Kind Lending, LLC | Irvine, CA | $11.2B | 29,401 | Badge |
| 8 | 36 | Paramount Residential Mortgage | Corona, CA | $9.2B | 23,410 | Badge |
| 9 | 38 | American Pacific Mortgage Corporation | Roseville, CA | $8.7B | 24,783 | Badge |
| 10 | 46 | Kiavi | San Francisco, CA | $7.8B | 25,528 | Badge |
| 11 | 51 | OCMBC, Inc. | Irvine, CA | $6.8B | 16,337 | Badge |
| 12 | 61 | Provident Funding Associates | Santa Rosa, CA | $5.4B | 12,170 | Badge |
| 13 | 65 | AmWest Funding Corp | Brea, CA | $5.0B | 12,091 | Badge |
| 14 | 70 | American Financial Network, Inc. | Brea, CA | $4.9B | 13,125 | Badge |
| 15 | 71 | Change Lending | Anaheim, CA | $4.8B | 8,804 | Badge |
| 16 | 72 | Zillow Home Loans, LLC | Irvine, CA | $4.8B | 14,357 | Badge |
| 17 | 77 | Plaza Home Mortgage, Inc | San Diego, CA | $4.6B | 14,594 | Badge |
| 18 | 85 | City National Bank | Studio City, CA | $4.3B | 3,375 | Badge |
| 19 | 103 | East West Bank | Pasadena, CA | $3.6B | 5,327 | Badge |
| 20 | 104 | Carrington Mortgage Services | Anaheim, CA | $3.6B | 15,089 | Badge |
| 21 | 105 | Citadel Servicing Corporation | Irvine, CA | $3.6B | 7,003 | Badge |
| 22 | 116 | Schoolsfirst Fcu | Tustin, CA | $3.4B | 14,224 | Badge |
| 23 | 119 | Hometown Equity Mortgage, LLC | Lake Forest, CA | $3.4B | 7,540 | Badge |
| 24 | 122 | HomeXpress Mortgage Corp. | Santa Ana, CA | $3.3B | 7,983 | Badge |
| 25 | 123 | Sun West Mortgage Company, Inc | Cerritos, CA | $3.3B | 8,918 | Badge |
| 26 | 124 | AmeriHome Mortgage Company, LLC | Thousand Oaks, CA | $3.3B | 9,160 | Badge |
| 27 | 131 | Nexera Holding LLC | Emeryville, CA | $3.1B | 5,802 | Badge |
| 28 | 140 | Figure Lending LLC | San Francisco, CA | $2.9B | 33,415 | Badge |
| 29 | 142 | Genesis Capital, LLC | Sherman Oaks, CA | $2.9B | 1,286 | Badge |
| 30 | 143 | Cornerstone First Mortgage, LLC | San Diego, CA | $2.9B | 7,401 | Badge |
| 31 | 144 | Synergy One Lending, Inc. | San Diego, CA | $2.9B | 8,115 | Badge |
| 32 | 146 | Sierra Pacific Mortgage Co. Inc | Folsom, CA | $2.9B | 7,434 | Badge |
| 33 | 162 | Cake Mortgage Corp. | Chatsworth, CA | $2.6B | 3,122 | Badge |
| 34 | 167 | Conventus Lending LLC | San Francisco, CA | $2.5B | 2,642 | Badge |
| 35 | 171 | New Wave Lending Group Inc | City Of Industry, CA | $2.4B | 4,177 | Badge |
| 36 | 174 | JMAC Lending, Inc. | Costa Mesa, CA | $2.4B | 5,353 | Badge |
| 37 | 176 | Inspire Home Loans Inc. | Newport Beach, CA | $2.4B | 6,596 | Badge |
| 38 | 178 | General Mortgage Capital Corporation | Burlingame, CA | $2.4B | 4,489 | Badge |
| 39 | 182 | The Golden 1 Credit Union | Sacramento, CA | $2.3B | 6,107 | Badge |
| 40 | 185 | Resicentral LLC | Larkspur, CA | $2.3B | 5,418 | Badge |
| 41 | 209 | Nmsi, Inc. | Los Angeles, CA | $2.0B | 3,255 | Badge |
| 42 | 216 | Summit Funding.inc | Sacramento, CA | $1.9B | 5,759 | Badge |
| 43 | 231 | ClearEdge Lending LLC | Irvine, CA | $1.8B | 2,742 | Badge |
| 44 | 234 | Lendsure Mortgage Corp. | San Diego, CA | $1.8B | 3,529 | Badge |
| 45 | 241 | CV3 Financial Services, LLC | El Segundo, CA | $1.7B | 4,886 | Badge |
| 46 | 253 | Anchor Loans | Thousand Oaks, CA | $1.6B | 1,580 | Badge |
| 47 | 257 | Velocity Commercial Capital LLC | Westlake Village, CA | $1.6B | 5,106 | Badge |
| 48 | 259 | Golden Empire Mortgage, Inc. | Bakersfield, CA | $1.6B | 4,154 | Badge |
| 49 | 270 | Calcon Mutual Mortgage LLC | San Diego, CA | $1.5B | 4,267 | Badge |
| 50 | 271 | Goodleap, LLC | Roseville, CA | $1.5B | 9,778 | Badge |
| 51 | 278 | Flexpoint, Inc. | Costa Mesa, CA | $1.5B | 3,059 | Badge |
| 52 | 279 | STG Mortgage Inc | Irvine, CA | $1.5B | 2,780 | Badge |
| 53 | 283 | Center Street Lending Fund VIII SPE LLC | Irvine, CA | $1.4B | 1,341 | Badge |
| 54 | 284 | American Heritage Lending, LLC | Irvine, CA | $1.4B | 4,494 | Badge |
| 55 | 285 | Cathay Bank | Los Angeles, CA | $1.4B | 1,641 | Badge |
| 56 | 294 | AdvantageFirst Lending Inc | Lake Forest, CA | $1.3B | 4,137 | Badge |
| 57 | 306 | Alameda Mortgage Corporation | Walnut Creek, CA | $1.3B | 3,504 | Badge |
| 58 | 311 | AAA Capital Investment, Inc | Arcadia, CA | $1.2B | 2,360 | Badge |
| 59 | 317 | Royal Pacific Funding | Newport Beach, CA | $1.2B | 2,244 | Badge |
| 60 | 318 | Axos Bank | San Diego, CA | $1.2B | 658 | Badge |
| 61 | 337 | Mason-McDuffie Mortgage Corporation | San Ramon, CA | $1.1B | 2,690 | Badge |
| 62 | 340 | Redwood Credit Union | Santa Rosa, CA | $1.1B | 2,928 | Badge |
| 63 | 351 | Vista Point Mortgage, LLC | Irvine, CA | $1.0B | 2,086 | Badge |
| 64 | 368 | Franklin Loan Corporation | Palm Desert, CA | $935M | 1,994 | Badge |
| 65 | 374 | Star One Credit Union | Sunnyvale, CA | $920M | 1,665 | Badge |
| 66 | 376 | Fundloans Capital | San Diego, CA | $913M | 957 | Badge |
| 67 | 389 | Mission Federal Credit Union | San Diego, CA | $850M | 1,950 | Badge |
| 68 | 397 | Residential Wholesale Mortgage | San Diego, CA | $831M | 2,228 | Badge |
| 69 | 399 | Mechanics Bank | Irvine, CA | $824M | 963 | Badge |
| 70 | 407 | MortgageOne, Inc | Carlsbad, CA | $798M | 1,694 | Badge |
| 71 | 409 | Lendage, LLC dba Achieve Loans | San Mateo, CA | $794M | 10,890 | Badge |
| 72 | 415 | Emet Lending Group, Inc. | Brea, CA | $784M | 1,364 | Badge |
| 73 | 418 | Fremont Bank | Livermore, CA | $771M | 1,960 | Badge |
| 74 | 419 | CoreVestAmericanFinanceLenderLLC | Irvine, CA | $769M | 449 | Badge |
| 75 | 422 | Home Mortgage Alliance Corp (Hmac) | Santa Ana, CA | $763M | 1,963 | Badge |
| 76 | 423 | Logix Federal Credit Union | Valencia, CA | $761M | 3,078 | Badge |
| 77 | 445 | Googain, Inc. | Sunnyvale, CA | $717M | 968 | Badge |
| 78 | 471 | ML Mortgage Corp. | Rancho Cucamonga, CA | $684M | 1,600 | Badge |
| 79 | 480 | Point Mortgage Corp | Chula Vista, CA | $667M | 1,856 | Badge |
| 80 | 484 | Mackillie Inc | Carmel, CA | $655M | 215 | Badge |
| 81 | 504 | California Credit Union | Glendale, CA | $636M | 1,409 | Badge |
| 82 | 509 | Patelco Credit Union | Dublin, CA | $633M | 1,846 | Badge |
| 83 | 528 | ClearPath Lending | Irvine, CA | $607M | 1,785 | Badge |
| 84 | 535 | Wescom Central Credit Union | Pasadena, CA | $599M | 2,112 | Badge |
| 85 | 536 | Chevron Federal Credit Union | Concord, CA | $593M | 1,457 | Badge |
| 86 | 537 | Bank of Hope | Los Angeles, CA | $592M | 889 | Badge |
| 87 | 544 | Royal Business Bank | Los Angeles, CA | $580M | 653 | Badge |
| 88 | 551 | Archwest Funding | Irvine, CA | $568M | 468 | Badge |
| 89 | 556 | Stanford Federal Credit Union | Palo Alto, CA | $562M | 1,010 | Badge |
| 90 | 563 | PFN Lending Group, Inc. | Calabasas, CA | $559M | 916 | Badge |
| 91 | 574 | JSB Mortgage Corporation | Monterey Park, CA | $540M | 711 | Badge |
| 92 | 577 | Greenbox Loans | Los Angeles, CA | $538M | 963 | Badge |
| 93 | 592 | Bay-Valley Mortgage Group | Hayward, CA | $520M | 1,032 | Badge |
| 94 | 594 | Geo-Corp, Inc. | Monterey Park, CA | $517M | 1,089 | Badge |
| 95 | 600 | Generations Home Loans, LLC | Modesto, CA | $513M | 1,069 | Badge |
| 96 | 612 | JMJ Financial Group Inc. | Aliso Viejo, CA | $504M | 856 | Badge |
| 97 | 616 | Fidelity Lending Solutions Inc | Brea, CA | $500M | 838 | Badge |
| 98 | 625 | Mission Loans, LLC | Irvine, CA | $486M | 2,298 | Badge |
| 99 | 627 | Ony Glo, Inc. | Santa Ana, CA | $481M | 864 | Badge |
| 100 | 635 | American Internet Mortgage, Inc. | San Diego, CA | $467M | 1,363 | Badge |
| 101 | 636 | Ahl Funding | Irvine, CA | $466M | 851 | Badge |
| 102 | 642 | Tri Counties Bank | Chico, CA | $460M | 1,317 | Badge |
| 103 | 665 | Land Home Financial Services, | Concord, CA | $439M | 1,534 | Badge |
| 104 | 675 | Select Lending Services, LLC | San Ramon, CA | $428M | 900 | Badge |
| 105 | 684 | Augusta Financial, Inc. | Santa Clarita, CA | $419M | 705 | Badge |
| 106 | 691 | Financial Partners Credit Unio | Downey, CA | $413M | 1,205 | Badge |
| 107 | 695 | Hightechlending, Inc | Irvine, CA | $412M | 975 | Badge |
| 108 | 710 | Bridgeway Lending Partners, LLC | Cypress, CA | $396M | 801 | Badge |
| 109 | 714 | Provident Credit Union | Redwood City, CA | $393M | 712 | Badge |
| 110 | 723 | Watermark Capital, Inc. | Irvine, CA | $383M | 696 | Badge |
| 111 | 737 | Kinecta Federal Credit Union | Manhattan Beach, CA | $374M | 1,523 | Badge |
| 112 | 738 | Nuvision Federal Credit Union | Huntington Beach, CA | $373M | 1,138 | Badge |
| 113 | 750 | Smartfi Home Loans | San Diego, CA | $360M | 1,116 | Badge |
| 114 | 767 | Technology Credit Union | San Jose, CA | $347M | 684 | Badge |
| 115 | 772 | Travis Credit Union | Vacaville, CA | $345M | 882 | Badge |
| 116 | 776 | Ardri LLC | Calabasas, CA | $342M | 741 | Badge |
| 117 | 789 | Intelliloan, Inc. | Irvine, CA | $336M | 822 | Badge |
| 118 | 792 | CTBC Bank USA | Los Angeles, CA | $334M | 346 | Badge |
| 119 | 822 | Firefighters First Federal Credit Union | Pasadena, CA | $307M | 1,143 | Badge |
| 120 | 845 | First Stardand Financial dba Nexcap Home Loans | Los Angeles, CA | $294M | 423 | Badge |
| 121 | 848 | Home Mortgage Advisors, LLC | San Ramon, CA | $292M | 633 | Badge |
| 122 | 850 | Redwood Residential Acquisition Corporation | Mill Valley, CA | $292M | 297 | Badge |
| 123 | 861 | Five Star Bank | Rancho Cordova, CA | $285M | 114 | Badge |
| 124 | 868 | Iserve Residential Lending | San Diego, CA | $282M | 791 | Badge |
| 125 | 886 | Mortgage Capital Partners, INC | Los Angeles, CA | $273M | 376 | Badge |
| 126 | 897 | Orange County's Fcu | Santa Ana, CA | $267M | 1,142 | Badge |
| 127 | 899 | Credit Union of Southern California | Anaheim, CA | $266M | 913 | Badge |
| 128 | 931 | Val-Chris Investments Inc. | Irvine, CA | $252M | 766 | Badge |
| 129 | 943 | California Coast Credit Union | San Diego, CA | $247M | 1,556 | Badge |
| 130 | 946 | SAFE Credit Union | Folsom, CA | $246M | 989 | Badge |
| 131 | 952 | Network Capital Funding Corporation | Irvine, CA | $243M | 609 | Badge |
| 132 | 956 | Arcstone Financial Inc | Los Angeles, CA | $242M | 336 | Badge |
| 133 | 967 | Preferred Bank | Los Angeles, CA | $238M | 181 | Badge |
| 134 | 983 | Infinity Equity Group, Inc. | Redding, CA | $230M | 551 | Badge |
| 135 | 985 | Ladera Lending, Inc. | Ladera Ranch, CA | $229M | 742 | Badge |
National Top 100 → · All states →
Source: Home Mortgage Disclosure Act (HMDA) 2025 public data, aggregated by Pegasus Capital Network.