Lender Rankings
Top Mortgage Lenders Headquartered in Nebraska (2025)
These lenders are headquartered in Nebraska. They are ranked by their total 2025 U.S. mortgage origination volume reported under the Home Mortgage Disclosure Act (HMDA) — nationwide, not only loans made in Nebraska. A lender’s headquarters is not necessarily where its loans are made.
Есть сделка? Подберите подходящего кредитора →
| Rank in state | U.S. rank | Lender | Головной офис | Объем за 2025 | Кредиты | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | Pentagon Federal Credit Union | Omaha, NE | $2.7B | 11,278 | Знак отличия |
| 2 | 305 | First National Bank of Omaha | Omaha, NE | $1.3B | 3,757 | Знак отличия |
| 3 | 353 | Pinnacle Bank | Lincoln, NE | $1.0B | 3,183 | Знак отличия |
| 4 | 473 | West Gate Bank | Lincoln, NE | $679M | 2,409 | Знак отличия |
| 5 | 500 | Union Bank and Trust Company | Lincoln, NE | $638M | 1,487 | Знак отличия |
| 6 | 638 | Charter West Bank | West Point, NE | $466M | 1,836 | Знак отличия |
| 7 | 804 | Lincoln Federal SVGS BK of Ne | Lincoln, NE | $321M | 1,120 | Знак отличия |
National Top 100 → · All states →
Источник: публичные данные Закона о раскрытии информации об ипотечном кредитовании (HMDA) за 2025 год, агрегированные Pegasus Capital Network.