Lender Rankings
Top Mortgage Lenders Headquartered in Arizona (2025)
These lenders are headquartered in Arizona. They are ranked by their total 2025 U.S. mortgage origination volume reported under the Home Mortgage Disclosure Act (HMDA) — nationwide, not only loans made in Arizona. A lender’s headquarters is not necessarily where its loans are made.
| Rank in state | U.S. rank | Lender | 总部 | 2025放款额 | 贷款笔数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | The Loan Store, Inc | Tucson, AZ | $14.3B | 40,038 | 徽章 |
| 2 | 75 | Champions Funding, LLC | Gilbert, AZ | $4.7B | 11,067 | 徽章 |
| 3 | 149 | V.i.p. Mortgage, Inc. | Scottsdale, AZ | $2.8B | 7,248 | 徽章 |
| 4 | 243 | NOVA Financial & Investment Corporation | Tucson, AZ | $1.7B | 5,005 | 徽章 |
| 5 | 272 | Desert Financial Credit Union | Phoenix, AZ | $1.5B | 10,566 | 徽章 |
| 6 | 276 | Tri Pointe Connect, LLC | Scottsdale, AZ | $1.5B | 2,788 | 徽章 |
| 7 | 280 | Geneva Financial LLC | Chandler, AZ | $1.5B | 5,554 | 徽章 |
| 8 | 288 | Homeowners Financial Group, LLC | Scottsdale, AZ | $1.4B | 3,783 | 徽章 |
| 9 | 357 | Peoples Mortgage Company | Tempe, AZ | $998M | 2,983 | 徽章 |
| 10 | 362 | Arixa Enhanced Income Fund, LP | Phoenix, AZ | $969M | 150 | 徽章 |
| 11 | 429 | Oaktree Funding Corp | Chandler, AZ | $749M | 1,327 | 徽章 |
| 12 | 505 | Shea Mortgage Inc. | Scottsdale, AZ | $636M | 1,124 | 徽章 |
| 13 | 606 | Oneaz Credit Union | Phoenix, AZ | $509M | 1,992 | 徽章 |
| 14 | 614 | Southwest Stage Funding LLC | Chandler, AZ | $503M | 2,752 | 徽章 |
| 15 | 621 | Valon Mortgage | Phoenix, AZ | $496M | 4,388 | 徽章 |
| 16 | 747 | Altitude Financial Corporation | Tucson, AZ | $364M | 1,002 | 徽章 |
| 17 | 786 | Arizona Financial Credit Union | Phoenix, AZ | $337M | 2,185 | 徽章 |
| 18 | 913 | Saygo Home Loans, LLC | Scottsdale, AZ | $261M | 676 | 徽章 |
| 19 | 950 | Sun American Mortgage Company | Mesa, AZ | $244M | 697 | 徽章 |
National Top 100 → · All states →
来源:《住房抵押贷款披露法》(HMDA)2025年公开数据,由 Pegasus Capital Network 汇总。