Lender Rankings
Top Mortgage Lenders Headquartered in Missouri (2025)
These lenders are headquartered in Missouri. They are ranked by their total 2025 U.S. mortgage origination volume reported under the Home Mortgage Disclosure Act (HMDA) — nationwide, not only loans made in Missouri. A lender’s headquarters is not necessarily where its loans are made.
| Rank in state | U.S. rank | Lender | 总部 | 2025放款额 | 贷款笔数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Mortgage Research Center | Columbia, MO | $27.5B | 82,764 | 徽章 |
| 2 | 101 | Flat Branch Mortgage, Inc. | Columbia, MO | $3.7B | 15,375 | 徽章 |
| 3 | 136 | NBKC Bank | Kansas City, MO | $3.0B | 6,849 | 徽章 |
| 4 | 168 | Stifel Bank & Trust | St. Louis, MO | $2.5B | 4,497 | 徽章 |
| 5 | 202 | Das Acquisition Company, LLC | Saint Louis, MO | $2.1B | 7,562 | 徽章 |
| 6 | 203 | The Central Trust Bank | Jefferson City, MO | $2.1B | 7,285 | 徽章 |
| 7 | 304 | Umb Bank NA | Kansas City, MO | $1.3B | 2,686 | 徽章 |
| 8 | 349 | Gershman Investment Corp. | Chesterfield, MO | $1.0B | 4,133 | 徽章 |
| 9 | 411 | First State Bank of St Charles | St Charles, MO | $787M | 2,391 | 徽章 |
| 10 | 424 | Commerce Bank | Kansas City, MO | $761M | 3,789 | 徽章 |
| 11 | 464 | Delmar Financial Company | St Louis, MO | $693M | 2,358 | 徽章 |
| 12 | 560 | First Bank | Saint Louis, MO | $560M | 1,688 | 徽章 |
| 13 | 647 | Endeavor Capital, LLC | Chesterfield, MO | $456M | 1,993 | 徽章 |
| 14 | 658 | First State Community Bank | Farmington, MO | $441M | 1,949 | 徽章 |
| 15 | 713 | First Community Credit Union | Chesterfield, MO | $394M | 2,573 | 徽章 |
| 16 | 722 | Great Southern Bank | Springfield, MO | $383M | 1,311 | 徽章 |
| 17 | 780 | Carrollton Bank | Saint Louis, MO | $341M | 1,334 | 徽章 |
| 18 | 807 | Together Credit Union | 423 Lynch Street, MO | $320M | 1,508 | 徽章 |
| 19 | 853 | Southern Bank | Poplar Bluff, MO | $290M | 1,486 | 徽章 |
| 20 | 872 | OakStar Bank | Springfield, MO | $281M | 974 | 徽章 |
| 21 | 887 | Mid-Continent Funding, Inc. | Columbia, MO | $273M | 909 | 徽章 |
| 22 | 892 | North American Savings Bank | Grandview, MO | $269M | 644 | 徽章 |
| 23 | 918 | Community Mortgage, LLC | Independence, MO | $258M | 923 | 徽章 |
| 24 | 978 | Academy Bank, N.A. | Kansas City, MO | $233M | 391 | 徽章 |
National Top 100 → · All states →
来源:《住房抵押贷款披露法》(HMDA)2025年公开数据,由 Pegasus Capital Network 汇总。