Lender Rankings
Top Mortgage Lenders Headquartered in Nebraska (2025)
These lenders are headquartered in Nebraska. They are ranked by their total 2025 U.S. mortgage origination volume reported under the Home Mortgage Disclosure Act (HMDA) — nationwide, not only loans made in Nebraska. A lender’s headquarters is not necessarily where its loans are made.
| Rank in state | U.S. rank | Lender | 总部 | 2025放款额 | 贷款笔数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | Pentagon Federal Credit Union | Omaha, NE | $2.7B | 11,278 | 徽章 |
| 2 | 305 | First National Bank of Omaha | Omaha, NE | $1.3B | 3,757 | 徽章 |
| 3 | 353 | Pinnacle Bank | Lincoln, NE | $1.0B | 3,183 | 徽章 |
| 4 | 473 | West Gate Bank | Lincoln, NE | $679M | 2,409 | 徽章 |
| 5 | 500 | Union Bank and Trust Company | Lincoln, NE | $638M | 1,487 | 徽章 |
| 6 | 638 | Charter West Bank | West Point, NE | $466M | 1,836 | 徽章 |
| 7 | 804 | Lincoln Federal SVGS BK of Ne | Lincoln, NE | $321M | 1,120 | 徽章 |
National Top 100 → · All states →
来源:《住房抵押贷款披露法》(HMDA)2025年公开数据,由 Pegasus Capital Network 汇总。